Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ДГА20П50 | Усилие, тс 20 | Ход штока, мм 50 | Рабочий объем масла, см 156 | Габариты В(D)хLхН, мм 89x163x143 | НРГ-7010 | Масса, кг 3 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА20П100 | Усилие, тс 20 | Ход штока, мм 100 | Рабочий объем масла, см 312 | Габариты В(D)хLхН, мм 89x163x193 | НРГ-7010 | Масса, кг 4 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА20П150 | Усилие, тс 20 | Ход штока, мм 150 | Рабочий объем масла, см 467 | Габариты В(D)хLхН, мм 89x163x243 | НРГ-7010 | Масса, кг 5 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА20П200 | Усилие, тс 20 | Ход штока, мм 200 | Рабочий объем масла, см 623 | Габариты В(D)хLхН, мм 89x163x297 | НРГ-7010 | Масса, кг 6 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА20П250 | Усилие, тс 20 | Ход штока, мм 250 | Рабочий объем масла, см 779 | Габариты В(D)хLхН, мм 89x163x347 | НРГ-7010 | Масса, кг 7 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА30П50 | Усилие, тс 30 | Ход штока, мм 50 | Рабочий объем масла, см 251 | Габариты В(D)хLхН, мм 118x192x163 | НРГ-7010 | Масса, кг 4,2 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА30П100 | Усилие, тс 30 | Ход штока, мм 100 | Рабочий объем масла, см 503 | Габариты В(D)хLхН, мм 118x192x213 | НРГ-7010 | Масса, кг 5,4 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА30П150 | Усилие, тс 30 | Ход штока, мм 150 | Рабочий объем масла, см 754 | Габариты В(D)хLхН, мм 118x192x263 | НРГ-7010 | Масса, кг 6,6 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА30П200 | Усилие, тс 30 | Ход штока, мм 200 | Рабочий объем масла, см 1005 | Габариты В(D)хLхН, мм 118x192x313 | НРГ-7020 | Масса, кг 7,8 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА30П250 | Усилие, тс 30 | Ход штока, мм 250 | Рабочий объем масла, см 1256 | Габариты В(D)хLхН, мм 118x192x363 | НРГ-7020 | Масса, кг 9 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА50П50 | Усилие, тс 50 | Ход штока, мм 50 | Рабочий объем масла, см 393 | Габариты В(D)хLхН, мм 138x212x163 | НРГ-7010 | Масса, кг 7,9 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА50П100 | Усилие, тс 50 | Ход штока, мм 100 | Рабочий объем масла, см 785 | Габариты В(D)хLхН, мм 138x212x213 | НРГ-7010 | Масса, кг 9,6 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА50П150 | Усилие, тс 50 | Ход штока, мм 150 | Рабочий объем масла, см 1178 | Габариты В(D)хLхН, мм 138x212x263 | НРГ-7020 | Масса, кг 11,3 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА50П200 | Усилие, тс 50 | Ход штока, мм 200 | Рабочий объем масла, см 1570 | Габариты В(D)хLхН, мм 138x212x313 | НРГ-7020 | Масса, кг 13 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА50П250 | Усилие, тс 50 | Ход штока, мм 250 | Рабочий объем масла, см 1963 | Габариты В(D)хLхН, мм 138x212x363 | НРГ-7020 | Масса, кг 14,7 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА100П50 | Усилие, тс 100 | Ход штока, мм 50 | Рабочий объем масла, см 770 | Габариты В(D)хLхН, мм 188x262x185 | НРГ-7020 | Масса, кг 16 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА100П100 | Усилие, тс 100 | Ход штока, мм 100 | Рабочий объем масла, см 1540 | Габариты В(D)хLхН, мм 188x262x235 | НРГ-7020 | Масса, кг 19,5 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА100П150 | Усилие, тс 100 | Ход штока, мм 150 | Рабочий объем масла, см 2309 | Габариты В(D)хLхН, мм 188x262x285 | НРГ-7035 | Масса, кг 23 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА100П200 | Усилие, тс 100 | Ход штока, мм 200 | Рабочий объем масла, см 3079 | Габариты В(D)хLхН, мм 188x262x335 | НРГ-7035 | Масса, кг 26,5 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА100П250 | Усилие, тс 100 | Ход штока, мм 250 | Рабочий объем масла, см 3848 | Габариты В(D)хLхН, мм 188x262x385 | НРГ-7080 | Масса, кг 30 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА150П50 | Усилие, тс 150 | Ход штока, мм 50 | Рабочий объем масла, см 1050 | Габариты В(D)хLхН, мм 230x298x213 | НРГ-7020 | Масса, кг 28 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА150П100 | Усилие, тс 150 | Ход штока, мм 100 | Рабочий объем масла, см 1910 | Габариты В(D)хLхН, мм 230x298x263 | НРГ-7020 | Масса, кг 33,1 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА150П150 | Усилие, тс 150 | Ход штока, мм 150 | Рабочий объем масла, см 3050 | Габариты В(D)хLхН, мм 230x298x313 | НРГ-7035 | Масса, кг 38,2 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА150П200 | Усилие, тс 150 | Ход штока, мм 200 | Рабочий объем масла, см 4190 | Габариты В(D)хLхН, мм 230x298x363 | НРГ-7080 | Масса, кг 43,3 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА150П250 | Усилие, тс 150 | Ход штока, мм 250 | Рабочий объем масла, см 5343 | Габариты В(D)хLхН, мм 230x298x413 | НРГ-7080 | Масса, кг 48,4 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА200П50 | Усилие, тс 200 | Ход штока, мм 50 | Рабочий объем масла, см 1417 | Габариты В(D)хLхН, мм 250x321x237 | НРГ-7020 | Масса, кг 38 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА200П100 | Усилие, тс 200 | Ход штока, мм 100 | Рабочий объем масла, см 2834 | Габариты В(D)хLхН, мм 250x321x287 | НРГ-7035 | Масса, кг 44 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА200П150 | Усилие, тс 200 | Ход штока, мм 150 | Рабочий объем масла, см 4251 | Габариты В(D)хLхН, мм 250x321x337 | НРГ-7080 | Масса, кг 50 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА200П200 | Усилие, тс 200 | Ход штока, мм 200 | Рабочий объем масла, см 5668 | Габариты В(D)хLхН, мм 250x321x387 | НРГ-7080 | Масса, кг 56 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГА200П250 | Усилие, тс 200 | Ход штока, мм 250 | Рабочий объем масла, см 7085 | Габариты В(D)хLхН, мм 250x321x437 | НРГ-7080 | Масса, кг 62 |
Продукция высшего качества, не требующая сравнения
Доступные цены
Решение конкретных технических задач
Контроль качества сертификатами и декларации соответствия технического регламента ЕАЭС