Домкрат гидравлический грузовой с пружинным возвратом (односторонний) – самый простой и в то же время надежный из серии гидравлических домкратов. При этом его можно использовать как для подъема груза, так и для горизонтального перемещения тяжелого оборудования или других объектов.
Для работы домкрата необходим выносной насос, для малотоннажных это может быть ручной насос серии НРГ, для крупнотоннажных - маслостанции с электроприводом или бензоприводом. Для соединения домкрата с насосом или маслостанцией применяются рукава высокого давления. Для быстрой сборки гидравлической системы домкрат и РВД снабжены быстроразъемными соединениями (БРС). При этом в схеме может использоваться несколько домкратов, работающих от одного насоса или маслостанции, соединенные через многоходовые краны или линейные распределители потока. В стандартную комплектацию домкрата входит опора с рифленой поверхностью из высокопрочной стали, препятствующая скольжению груза.
Дополнительная комплектация:
Смотрите так же: Домкраты с гидравлическим возвратом (двухсторонние).
Декларация соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.АД09.В.00028.
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ДГ10П50 | Усилие, тс 10 | Ход штока, мм 50 | Рабочий объем масла, см 79,5 | Габариты В(D)хLхН, мм 60х39х152 | НРГ-7010 | Масса, кг 3,2 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ10П100 | Усилие, тс 10 | Ход штока, мм 100 | Рабочий объем масла, см 159 | Габариты В(D)хLхН, мм 60х39х202 | НРГ-7010 | Масса, кг 4 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ10П150 | Усилие, тс 10 | Ход штока, мм 150 | Рабочий объем масла, см 238 | Габариты В(D)хLхН, мм 60х39х252 | НРГ-7010 | Масса, кг 4,8 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ10П200 | Усилие, тс 10 | Ход штока, мм 200 | Рабочий объем масла, см 318 | Габариты В(D)хLхН, мм 60х39х302 | НРГ-7010 | Масса, кг 5,6 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ10П250 | Усилие, тс 10 | Ход штока, мм 250 | Рабочий объем масла, см 397 | Габариты В(D)хLхН, мм 60х39х352 | НРГ-7010 | Масса, кг 6,4 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ15П50 | Усилие, тс 15 | Ход штока, мм 50 | Рабочий объем масла, см 98 | Габариты В(D)хLхН, мм 70х149х167 | НРГ-7010 | Масса, кг 4,7 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ15П100 | Усилие, тс 15 | Ход штока, мм 100 | Рабочий объем масла, см 196 | Габариты В(D)хLхН, мм 70х149х217 | НРГ-7010 | Масса, кг 6 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ15П150 | Усилие, тс 15 | Ход штока, мм 150 | Рабочий объем масла, см 295 | Габариты В(D)хLхН, мм 70х149х267 | НРГ-7010 | Масса, кг 7,2 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ15П200 | Усилие, тс 15 | Ход штока, мм 200 | Рабочий объем масла, см 393 | Габариты В(D)хLхН, мм 70х149х317 | НРГ-7010 | Масса, кг 8,5 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ15П250 | Усилие, тс 15 | Ход штока, мм 250 | Рабочий объем масла, см 491 | Габариты В(D)хLхН, мм 70х149х367 | НРГ-7010 | Масса, кг 9,8 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ20П50 | Усилие, тс 20 | Ход штока, мм 50 | Рабочий объем масла, см 156 | Габариты В(D)хLхН, мм 83х162х171 | НРГ-7010 | Масса, кг 6,6 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ20П100 | Усилие, тс 20 | Ход штока, мм 100 | Рабочий объем масла, см 312 | Габариты В(D)хLхН, мм 83х162х221 | НРГ-7010 | Масса, кг 8,4 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ20П150 | Усилие, тс 20 | Ход штока, мм 150 | Рабочий объем масла, см 467 | Габариты В(D)хLхН, мм 83х162х271 | НРГ-7010 | Масса, кг 10 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ20П200 | Усилие, тс 20 | Ход штока, мм 200 | Рабочий объем масла, см 623 | Габариты В(D)хLхН, мм 83х162х321 | НРГ-7010 | Масса, кг 11,7 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ20П250 | Усилие, тс 20 | Ход штока, мм 250 | Рабочий объем масла, см 779 | Габариты В(D)хLхН, мм 83х162х371 | НРГ-7010 | Масса, кг 13,2 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ20П300 | Усилие, тс 20 | Ход штока, мм 300 | Рабочий объем масла, см 935 | Габариты В(D)хLхН, мм 83х162х421 | НРГ-7020 | Масса, кг 15 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ20П360 | Усилие, тс 20 | Ход штока, мм 360 | Рабочий объем масла, см 1122 | Габариты В(D)хLхН, мм 83х162х486 | НРГ-7020 | Масса, кг 17,3 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ35П50 | Усилие, тс 35 | Ход штока, мм 50 | Рабочий объем масла, см 251 | Габариты В(D)хLхН, мм 110х189х197 | НРГ-7010 | Масса, кг 13,4 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ35П100 | Усилие, тс 35 | Ход штока, мм 100 | Рабочий объем масла, см 503 | Габариты В(D)хLхН, мм 110х189х247 | НРГ-7010 | Масса, кг 16,2 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ35П150 | Усилие, тс 35 | Ход штока, мм 150 | Рабочий объем масла, см 754 | Габариты В(D)хLхН, мм 110х189х297 | НРГ-7010 | Масса, кг 19 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ35П200 | Усилие, тс 35 | Ход штока, мм 200 | Рабочий объем масла, см 1005 | Габариты В(D)хLхН, мм 110х189х347 | НРГ-7020 | Масса, кг 22 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ35П250 | Усилие, тс 35 | Ход штока, мм 250 | Рабочий объем масла, см 1256 | Габариты В(D)хLхН, мм 110х189х397 | НРГ-7020 | Масса, кг 25 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ35П300 | Усилие, тс 35 | Ход штока, мм 300 | Рабочий объем масла, см 1507 | Габариты В(D)хLхН, мм 110х189х447 | НРГ-7020 | Масса, кг 28,8 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ50П50 | Усилие, тс 50 | Ход штока, мм 50 | Рабочий объем масла, см 393 | Габариты В(D)хLхН, мм 130х209х200 | НРГ-7010 | Масса, кг 18,7 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ50П100 | Усилие, тс 50 | Ход штока, мм 100 | Рабочий объем масла, см 785 | Габариты В(D)хLхН, мм 130х209х250 | НРГ-7010 | Масса, кг 23 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ50П150 | Усилие, тс 50 | Ход штока, мм 150 | Рабочий объем масла, см 1178 | Габариты В(D)хLхН, мм 130х209х300 | НРГ-7020 | Масса, кг 26,6 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ50П200 | Усилие, тс 50 | Ход штока, мм 200 | Рабочий объем масла, см 1570 | Габариты В(D)хLхН, мм 130х209х357 | НРГ-7020 | Масса, кг 32,2 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ50П250 | Усилие, тс 50 | Ход штока, мм 250 | Рабочий объем масла, см 1963 | Габариты В(D)хLхН, мм 130х209х407 | НРГ-7020 | Масса, кг 36,2 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ50П300 | Усилие, тс 50 | Ход штока, мм 300 | Рабочий объем масла, см 2355 | Габариты В(D)хLхН, мм 130х209х457 | НРГ-7020 | Масса, кг 40,1 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ100П50 | Усилие, тс 100 | Ход штока, мм 50 | Рабочий объем масла, см 770 | Габариты В(D)хLхН, мм 170х249х240 | НРГ-7020 | Масса, кг 37,7 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ100П100 | Усилие, тс 100 | Ход штока, мм 100 | Рабочий объем масла, см 1540 | Габариты В(D)хLхН, мм 170х249х290 | НРГ-7020 | Масса, кг 44,7 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ100П150 | Усилие, тс 100 | Ход штока, мм 150 | Рабочий объем масла, см 2309 | Габариты В(D)хLхН, мм 170х249х340 | НРГ-7035 | Масса, кг 50,9 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ100П200 | Усилие, тс 100 | Ход штока, мм 200 | Рабочий объем масла, см 3079 | Габариты В(D)хLхН, мм 170х249х390 | НРГ-7035 | Масса, кг 56,5 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ100П250 | Усилие, тс 100 | Ход штока, мм 250 | Рабочий объем масла, см 3848 | Габариты В(D)хLхН, мм 170х249х440 | НРГ-7080 | Масса, кг 62,4 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ100П300 | Усилие, тс 100 | Ход штока, мм 300 | Рабочий объем масла, см 4618 | Габариты В(D)хLхН, мм 170х249х490 | НРГ-7080 | Масса, кг 68,3 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ150П50 | Усилие, тс 150 | Ход штока, мм 50 | Рабочий объем масла, см 1050 | Габариты В(D)хLхН, мм 287х287х200 | НРГ-7020 НЭР НЭЭ | Масса, кг 51,2 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ150П100 | Усилие, тс 150 | Ход штока, мм 100 | Рабочий объем масла, см 1910 | Габариты В(D)хLхН, мм 287х287х250 | НРГ-7035 НЭР НЭЭ | Масса, кг 62,4 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ150П150 | Усилие, тс 150 | Ход штока, мм 150 | Рабочий объем масла, см 3050 | Габариты В(D)хLхН, мм 287х287х300 | НРГ-7035 НЭР НЭЭ | Масса, кг 73,6 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ150П200 | Усилие, тс 150 | Ход штока, мм 200 | Рабочий объем масла, см 4190 | Габариты В(D)хLхН, мм 287х287х350 | НРГ-7080 НЭР НЭЭ | Масса, кг 84,8 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ150П250 | Усилие, тс 150 | Ход штока, мм 250 | Рабочий объем масла, см 5343 | Габариты В(D)хLхН, мм 287х287х400 | НРГ-7080 НЭР НЭЭ | Масса, кг 96 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ150П300 | Усилие, тс 150 | Ход штока, мм 300 | Рабочий объем масла, см 6483 | Габариты В(D)хLхН, мм 287х287х450 | НРГ-7080 НЭР НЭЭ | Масса, кг 107,4 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ200П50 | Усилие, тс 200 | Ход штока, мм 50 | Рабочий объем масла, см 1417 | Габариты В(D)хLхН, мм 312х322х252 | НРГ-7035 НЭР НЭЭ | Масса, кг 76,4 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ200П100 | Усилие, тс 200 | Ход штока, мм 100 | Рабочий объем масла, см 2834 | Габариты В(D)хLхН, мм 312х322х302 | НРГ-7080 НЭР НЭЭ | Масса, кг 88,6 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ200П150 | Усилие, тс 200 | Ход штока, мм 150 | Рабочий объем масла, см 4251 | Габариты В(D)хLхН, мм 312х322х352 | НРГ-7080 НЭР НЭЭ | Масса, кг 101 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ200П200 | Усилие, тс 200 | Ход штока, мм 200 | Рабочий объем масла, см 5668 | Габариты В(D)хLхН, мм 312х322х402 | НРГ-7080 НЭР НЭЭ | Масса, кг 113,3 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ200П250 | Усилие, тс 200 | Ход штока, мм 250 | Рабочий объем масла, см 7085 | Габариты В(D)хLхН, мм 312х322х452 | НРГ-7080 НЭР НЭЭ | Масса, кг 125,6 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ200П300 | Усилие, тс 200 | Ход штока, мм 300 | Рабочий объем масла, см 8502 | Габариты В(D)хLхН, мм 312х322х457 | НРГ-7160 НЭР НЭЭ | Масса, кг 138 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ300П50 | Усилие, тс 300 | Ход штока, мм 50 | Рабочий объем масла, см 2260 | Габариты В(D)хLхН, мм 378х380х270 | НРГ-7035 НЭР НЭЭ | Масса, кг 95 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ300П100 | Усилие, тс 300 | Ход штока, мм 100 | Рабочий объем масла, см 4521 | Габариты В(D)хLхН, мм 378х380х320 | НРГ-7080 НЭР НЭЭ | Масса, кг 115,4 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты В(D)хLхН, мм | Рекомендуемый насос | Масса, кг |
Наименование ДГ300П150 | Усилие, тс 300 | Ход штока, мм 150 | Рабочий объем масла, см 6782 | Габариты В(D)хLхН, мм 378х380х370 | НРГ-7080 НЭР НЭЭ | Масса, кг 144 |
Продукция высшего качества, не требующая сравнения
Доступные цены
Решение конкретных технических задач
Контроль качества сертификатами и декларации соответствия технического регламента ЕАЭС