Наименование | Усилие, тс | Размер гайки «под ключ», мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Наименование ГР-1924 | Усилие, тс 10 | Размер гайки «под ключ», мм 19...24 | НРГ-7010 | Размеры, BxLxH, мм 55х248х68 | Масса, кг 2,3 |
Наименование | Усилие, тс | Размер гайки «под ключ», мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование ГР-2432 | Усилие, тс 14 | Размер гайки «под ключ», мм 24...32 | НРГ-7010 | Размеры, BxLxH, мм 60х273х74 | Масса, кг 3,2 |
Наименование | Усилие, тс | Размер гайки «под ключ», мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование ГР-3241 | Усилие, тс 24 | Размер гайки «под ключ», мм 32...41 | НРГ-7010 | Размеры, BxLxH, мм 85х301х90 | Масса, кг 4,9 |
Наименование | Усилие, тс | Размер гайки «под ключ», мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование ГР-4150 | Усилие, тс 24 | Размер гайки «под ключ», мм 41...50 | НРГ-7010 | Размеры, BxLxH, мм 85х311х90 | Масса, кг 5 |
Наименование | Усилие, тс | Размер гайки «под ключ», мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование ГР-5060 | Усилие, тс 36 | Размер гайки «под ключ», мм 50...60 | НРГ-7010 | Размеры, BxLxH, мм 100х344х113 | Масса, кг 9,2 |
Наименование | Усилие, тс | Размер гайки «под ключ», мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование ГР-6085 | Усилие, тс 109,8 | Размер гайки «под ключ», мм 60...85 | НРГ-7020 | Размеры, BxLxH, мм 213х473х90 | Масса, кг 54,6 |
Продукция высшего качества, не требующая сравнения
Доступные цены
Решение конкретных технических задач
Контроль качества сертификатами и декларации соответствия технического регламента ЕАЭС