Наименование | Номинальное давление, МПа | Кол-во выходов | Соединительная резьба | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Наименование КР-2 | Номинальное давление, МПа 70 | Кол-во выходов 2 | Соединительная резьба К3/8" | Размеры, BxLxH, мм 42х120х130 | Масса, кг 3,8 |
Наименование | Номинальное давление, МПа | Кол-во выходов | Соединительная резьба | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование КР-3 | Номинальное давление, МПа 70 | Кол-во выходов 3 | Соединительная резьба К3/8" | Размеры, BxLxH, мм 42х180х130 | Масса, кг 4,5 |
Наименование | Номинальное давление, МПа | Кол-во выходов | Соединительная резьба | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование КР-4 | Номинальное давление, МПа 70 | Кол-во выходов 4 | Соединительная резьба К3/8" | Размеры, BxLxH, мм 42х240х130 | Масса, кг 6,8 |
Наименование | Номинальное давление, МПа | Кол-во выходов | Соединительная резьба | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование КР-5 | Номинальное давление, МПа 70 | Кол-во выходов 5 | Соединительная резьба К3/8" | Размеры, BxLxH, мм 42х300х130 | Масса, кг 9,1 |
Наименование | Номинальное давление, МПа | Кол-во выходов | Соединительная резьба | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование КР-6 | Номинальное давление, МПа 70 | Кол-во выходов 6 | Соединительная резьба К3/8" | Размеры, BxLxH, мм 42х400х130 | Масса, кг 11,4 |
Наименование | Номинальное давление, МПа | Кол-во выходов | Соединительная резьба | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование КМХ-2 | Номинальное давление, МПа 70 | Кол-во выходов 2 | Соединительная резьба К3/8" | Размеры, BxLxH, мм 169х180х107 | Масса, кг 3,8 |
Продукция высшего качества, не требующая сравнения
Доступные цены
Решение конкретных технических задач
Контроль качества сертификатами и декларации соответствия технического регламента ЕАЭС