Насосная станция предназначена для обеспечения гидравлической энергией промышленного гидравлического инструмента высокого давления, используемого для выполнения монтажно-демонтажных и ремонтных работ в промышленности, в строительстве, на транспорте и т.п.
Станция насосная состоит из бака, на верхней крышке которого скомпонованы основные узлы: насосная группа и блок управления. Насосная группа состоит из электродвигателя и радиально-поршневого насоса высокого давления, находящегося внутри бака. Валы электродвигателя и насоса соединены муфтой. Блок управления состоит из: компоновочной плиты, в которую встроен предохранительный клапан сливного канала, манометра, трехпозиционного распределителя с электромагнитным или ручным управлением, перепускного клапана, сливного фильтра тонкой очистки, предохранительного клапана. На крышке бака установлена заливная горловина, закрытая пробкой-сапуном. На лицевой стороне бака расположены пробка, верхний маслоуказатель и маслоуказатель, совмещённый с термометром. Верхний маслоуказатель предназначен для контроля верхнего уровня масла. Нижняя пробка служит для слива масла. Нижний допустимый уровень масла отслеживается по красной метке маслоуказателя. Пуск электродвигателя станции осуществляется с помощью ящика управления, закреплённого на лапах электродвигателя. Дистанционное управление осуществляется с выносного кнопочного пульта. Для соединения электрической цепи станции с внешней цепью предусмотрен штепсельный разъём.
Принимаем заказы на проектирование и изготовление насосных станций на основе технического задания.
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Наименование НЭЭ-1 И5Т1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 5 | Габариты BxLxH, мм 340х570х570 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 50 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-1 0И5Ф1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 5 | Габариты BxLxH, мм 340х570х570 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 50 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-1 0И10Т1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 10 | Габариты BxLxH, мм 340х540х585 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 60 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-1 0И10Ф1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 10 | Габариты BxLxH, мм 340х540х585 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 60 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-1 0И20Т1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 20 | Габариты BxLxH, мм 340х540х650 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 70 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-1 0И20Ф1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 20 | Габариты BxLxH, мм 340х540х650 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 70 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-2 0И10Т1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 10 | Габариты BxLxH, мм 340х540х585 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 60 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-2 0И10Ф1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 10 | Габариты BxLxH, мм 340х540х585 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 60 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-2 0И20Т1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 20 | Габариты BxLxH, мм 340х540х650 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 65 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-2 0И20Ф1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 20 | Габариты BxLxH, мм 340х540х650 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 65 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-2 0И40Т1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 40 | Габариты BxLxH, мм 380х600х700 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 70 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-2 0И40Ф1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 40 | Габариты BxLxH, мм 380х600х700 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 70 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-2 0И60Т1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 60 | Габариты BxLxH, мм 495х710х700 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 83 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-2 0И60Ф1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 60 | Габариты BxLxH, мм 495х710х700 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 83 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-2 0И100Т1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 100 | Габариты BxLxH, мм 495х710х790 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 87 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-2 0И100Ф1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 100 | Габариты BxLxH, мм 495х710х790 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 87 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-3 0И20Т1 | Подача, л/мин 3 | Объем маслобака, л 20 | Габариты BxLxH, мм 310х540х713 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 65 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-3 0И40Т1 | Подача, л/мин 3 | Объем маслобака, л 40 | Габариты BxLxH, мм 380х540х750 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 69 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-3 0И60Т1 | Подача, л/мин 3 | Объем маслобака, л 60 | Габариты BxLxH, мм 496х710х750 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 82 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-3 0И100Т1 | Подача, л/мин 3 | Объем маслобака, л 100 | Габариты BxLxH, мм 496х710х840 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 86 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-5 0И40Т1 | Подача, л/мин 5 | Объем маслобака, л 40 | Габариты BxLxH, мм 380х540х800 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 115 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-5 0И60Т1 | Подача, л/мин 5 | Объем маслобака, л 60 | Габариты BxLxH, мм 496х710х800 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 128 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭЭ-5 0И100Т1 | Подача, л/мин 5 | Объем маслобака, л 100 | Габариты BxLxH, мм 496х710х896 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный электромагнитный распределитель | Масса, кг 132 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-1 0А5Т1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 5 | Габариты BxLxH, мм 340х570х570 | Управление Разгрузочный кран | Масса, кг 50 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-1 0А5Ф1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 5 | Габариты BxLxH, мм 340х570х570 | Управление разгрузочный кран | Масса, кг 50 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-1 0А10Т1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 10 | Габариты BxLxH, мм 340х540х585 | Управление Разгрузочный кран | Масса, кг 60 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-1 0А10Ф1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 10 | Габариты BxLxH, мм 340х540х585 | Управление Разгрузочный кран | Масса, кг 60 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-1 0А20Т1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 20 | Габариты BxLxH, мм 340х540х650 | Управление Разгрузочный кран | Масса, кг 70 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-1 0А20Ф1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 20 | Габариты BxLxH, мм 340х540х650 | Управление Разгрузочный кран | Масса, кг 70 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-2 0А10Т1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 10 | Габариты BxLxH, мм 340х540х585 | Управление Разгрузочный кран | Масса, кг 55 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-2 0А10Ф1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 10 | Габариты BxLxH, мм 340х540х585 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 60 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-2 0А20Т1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 20 | Габариты BxLxH, мм 340х540х650 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 65 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-2 0А20Ф1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 20 | Габариты BxLxH, мм 340х540х650 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 65 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-2 0А40Т1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 40 | Габариты BxLxH, мм 380х600х700 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 70 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-2 0А40Ф1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 40 | Габариты BxLxH, мм 380х600х700 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 70 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-2 0А60Т1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 60 | Габариты BxLxH, мм 495х710х700 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 83 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-2 0А60Ф1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 60 | Габариты BxLxH, мм 495х710х700 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 83 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-2 0А100Т1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 100 | Габариты BxLxH, мм 495х710х790 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 87 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-2 0А100Ф1 | Подача, л/мин 2 | Объем маслобака, л 100 | Габариты BxLxH, мм 495х710х790 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 87 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-3 0А20Т1 | Подача, л/мин 3 | Объем маслобака, л 20 | Габариты BxLxH, мм 310х540х713 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 65 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-3 0А40Т1 | Подача, л/мин 3 | Объем маслобака, л 40 | Габариты BxLxH, мм 380х540х750 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 69 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-3 0А60Т1 | Подача, л/мин 3 | Объем маслобака, л 60 | Габариты BxLxH, мм 496х710х750 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 82 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-3 0А100Т1 | Подача, л/мин 3 | Объем маслобака, л 100 | Габариты BxLxH, мм 496х710х840 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 86 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-5 0А40Т1 | Подача, л/мин 5 | Объем маслобака, л 40 | Габариты BxLxH, мм 380х540х800 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 115 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-5 0А60Т1 | Подача, л/мин 5 | Объем маслобака, л 60 | Габариты BxLxH, мм 496х710х800 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 128 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-5 0А100Т1 | Подача, л/мин 5 | Объем маслобака, л 100 | Габариты BxLxH, мм 496х710х896 | Управление Ручной разгрузочный кран | Масса, кг 132 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-1 0И5Т1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 5 | Габариты BxLxH, мм 340х570х570 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный ручной распределитель | Масса, кг 50 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-1 0И5Ф1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 5 | Габариты BxLxH, мм 340х570х570 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный ручной распределитель | Масса, кг 50 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-1 0И10Т1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 10 | Габариты BxLxH, мм 340х540х585 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный ручной распределитель | Масса, кг 60 |
Наименование | Подача, л/мин | Объем маслобака, л | Габариты BxLxH, мм | Управление | Масса, кг |
Наименование НЭР-1 0И10Ф1 | Подача, л/мин 1 | Объем маслобака, л 10 | Габариты BxLxH, мм 340х540х585 | Управление Трехпозиционный четырехлинейный ручной распределитель | Масса, кг 60 |
Продукция высшего качества, не требующая сравнения
Доступные цены
Решение конкретных технических задач
Контроль качества сертификатами и декларации соответствия технического регламента ЕАЭС