Наименование | Для домкратов грузоподъемностью, тс | Диаметр посадочного места, мм | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Наименование ОПД5 | Для домкратов грузоподъемностью, тс 5 | Диаметр посадочного места, мм 47 | Размеры, BxLxH, мм 200х200х72 | Масса, кг 5,5 |
Наименование | Для домкратов грузоподъемностью, тс | Диаметр посадочного места, мм | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование ОПД10 | Для домкратов грузоподъемностью, тс 10 | Диаметр посадочного места, мм 64 | Размеры, BxLxH, мм 230х304х89 | Масса, кг 8 |
Наименование | Для домкратов грузоподъемностью, тс | Диаметр посадочного места, мм | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование ОПД15 | Для домкратов грузоподъемностью, тс 15 | Диаметр посадочного места, мм 72 | Размеры, BxLxH, мм 230х304х89 | Масса, кг 9,5 |
Наименование | Для домкратов грузоподъемностью, тс | Диаметр посадочного места, мм | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование ОПД20 | Для домкратов грузоподъемностью, тс 20 | Диаметр посадочного места, мм 90 | Размеры, BxLxH, мм 230х304х89 | Масса, кг 9,6 |
Наименование | Для домкратов грузоподъемностью, тс | Диаметр посадочного места, мм | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование ОПД30 | Для домкратов грузоподъемностью, тс 30 | Диаметр посадочного места, мм 107 | Размеры, BxLxH, мм 300х347х93 | Масса, кг 16,9 |
Наименование | Для домкратов грузоподъемностью, тс | Диаметр посадочного места, мм | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование ОПД35 | Для домкратов грузоподъемностью, тс 35 | Диаметр посадочного места, мм 112 | Размеры, BxLxH, мм 300х347х93 | Масса, кг 12 |
Наименование | Для домкратов грузоподъемностью, тс | Диаметр посадочного места, мм | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование ОПД50 | Для домкратов грузоподъемностью, тс 50 | Диаметр посадочного места, мм 132 | Размеры, BxLxH, мм 360х438х93 | Масса, кг 22,6 |
Наименование | Для домкратов грузоподъемностью, тс | Диаметр посадочного места, мм | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование ОПД100 | Для домкратов грузоподъемностью, тс 100 | Диаметр посадочного места, мм 172 | Размеры, BxLxH, мм 380х450х93 | Масса, кг 26,8 |
Продукция высшего качества, не требующая сравнения
Доступные цены
Решение конкретных технических задач
Контроль качества сертификатами и декларации соответствия технического регламента ЕАЭС