Разгонщик предназначен для разгонки фланцевых соединений при замене уплотнительных прокладок, установке заглушек, замене вентилей, клапанов на теплоцентралях, сантехнических системах и т.п.
Разгонщик состоит из силового болта, закрученного в резьбовое отверстие траверсы, клина разгонного, шарнирно зафиксированного на болте. В отверстия проушин траверсы вставлен упорный болт. Фиксация упорного болта происходит гайкой. Силовой болт имеет шестигранник “под ключ”.
Разгонка фланцевых соединений происходит за счет внедрения разгонного клина в зазор между фланцами в результате поступательного движения силового болта.
Возврат клина в исходное положение осуществляется обратным вращением болта.
Принимаем заказы на проектирование и изготовление разгонщиков на основе технического задания.
Наименование | Усилие, тс | Мах диаметр болта, мм (дюйм) | Мах толщина фланца, мм (дюйм) | Величина разгонки, мм | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование РФВ-16 | Усилие, тс 7,6 | Мах диаметр болта, мм (дюйм) 16(5/8) | Мах толщина фланца, мм (дюйм) 2х22(2х7/8) | Величина разгонки, мм 25 | Размеры, BxLxH, мм 257х115х65 | Масса, кг 1,9 |
Наименование | Усилие, тс | Мах диаметр болта, мм (дюйм) | Мах толщина фланца, мм (дюйм) | Величина разгонки, мм | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование РФВ-19 | Усилие, тс 6,6 | Мах диаметр болта, мм (дюйм) 19(3/4) | Мах толщина фланца, мм (дюйм) 2х35(2х13/8) | Величина разгонки, мм 25 | Размеры, BxLxH, мм 284х168х65 | Масса, кг 3,3 |
Наименование | Усилие, тс | Мах диаметр болта, мм (дюйм) | Мах толщина фланца, мм (дюйм) | Величина разгонки, мм | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование РФВ-22 | Усилие, тс 6,2 | Мах диаметр болта, мм (дюйм) 22(7/8) | Мах толщина фланца, мм (дюйм) 2х47(2х113/16) | Величина разгонки, мм 30 | Размеры, BxLxH, мм 348х199х80 | Масса, кг 4,9 |
Наименование | Усилие, тс | Мах диаметр болта, мм (дюйм) | Мах толщина фланца, мм (дюйм) | Величина разгонки, мм | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование РФВ-25 | Усилие, тс 5,8 | Мах диаметр болта, мм (дюйм) 25(1) | Мах толщина фланца, мм (дюйм) 2х62(2х27/16) | Величина разгонки, мм 30 | Размеры, BxLxH, мм 383х234х80 | Масса, кг 5,7 |
Наименование | Усилие, тс | Мах диаметр болта, мм (дюйм) | Мах толщина фланца, мм (дюйм) | Величина разгонки, мм | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование РФВ-28 | Усилие, тс 4,6 | Мах диаметр болта, мм (дюйм) 28(11/8) | Мах толщина фланца, мм (дюйм) 2х70(2х23/4) | Величина разгонки, мм 40 | Размеры, BxLxH, мм 412х269х90 | Масса, кг 9,2 |
Наименование | Усилие, тс | Мах диаметр болта, мм (дюйм) | Мах толщина фланца, мм (дюйм) | Величина разгонки, мм | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование РФВ-31 | Усилие, тс 4 | Мах диаметр болта, мм (дюйм) 31(11/4) | Мах толщина фланца, мм (дюйм) 2х95(2х33/4) | Величина разгонки, мм 40 | Размеры, BxLxH, мм 417х328х90 | Масса, кг 11 |
Наименование | Усилие, тс | Мах диаметр болта, мм (дюйм) | Мах толщина фланца, мм (дюйм) | Величина разгонки, мм | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование РФВ250 | Усилие, тс 1,5 | Мах диаметр болта, мм (дюйм) - | Мах толщина фланца, мм (дюйм) - | Величина разгонки, мм 15 | Размеры, BxLxH, мм 230х200х94 | Масса, кг 1,6 |
Продукция высшего качества, не требующая сравнения
Доступные цены
Решение конкретных технических задач
Контроль качества сертификатами и декларации соответствия технического регламента ЕАЭС