Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Наименование РГ2420 | Усилие, тс 22 | Ход штока, мм 150 | НРГ-7010 | Размеры, BxLxH, мм 420х228х1056 | Масса, кг 50 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование РГ3550 | Усилие, тс 35.2 | Ход штока, мм 150 | НРГ-7020 | Размеры, BxLxH, мм 1284х280х450 | Масса, кг 68,2 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование РГА3550 | Усилие, тс 35.2 | Ход штока, мм 150 | Размеры, BxLxH, мм 1284х560х450 | Масса, кг 80 | |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование РГСП-30А | Усилие, тс 30 | Ход штока, мм 100 | Размеры, BxLxH, мм 722х255х330 | Масса, кг 47 | |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование РГ-60А | Усилие, тс 60 | Ход штока, мм 150 | Размеры, BxLxH, мм 1300х622х466 | Масса, кг 169 | |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование РГВ-100А | Усилие, тс 109,8 | Ход штока, мм 120 | Размеры, BxLxH, мм 1553х1343х733 | Масса, кг 305 |
Продукция высшего качества, не требующая сравнения
Доступные цены
Решение конкретных технических задач
Контроль качества сертификатами и декларации соответствия технического регламента ЕАЭС