Усилие 5-100 т.
Принимаем заказы на изготовление съемников на основе технического задания или эскизов.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ35.Н01965
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Глубина захвата, H1, мм | Min диаметр снимаемой детали, мм | Мах диаметр снимаемой детали, мм | Кол-во захватов, шт. | Мах глубина захвата, мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование СГ201220 | Усилие, тс 5 | Ход штока, мм 100 | Глубина захвата, H1, мм 200 | Min диаметр снимаемой детали, мм 17 | Мах диаметр снимаемой детали, мм 165 | Кол-во захватов, шт. 2 | Мах глубина захвата, мм 200 | НРГ-7010 | Размеры, BxLxH, мм 76х263х435 | Масса, кг 6,1 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Глубина захвата, H1, мм | Min диаметр снимаемой детали, мм | Мах диаметр снимаемой детали, мм | Кол-во захватов, шт. | Мах глубина захвата, мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование СГ301220 | Усилие, тс 5 | Ход штока, мм 100 | Глубина захвата, H1, мм 200 | Min диаметр снимаемой детали, мм 26 | Мах диаметр снимаемой детали, мм 165 | Кол-во захватов, шт. 3 | Мах глубина захвата, мм 200 | НРГ-7010 | Размеры, BxLxH, мм 168х263х435 | Масса, кг 7,4 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Глубина захвата, H1, мм | Min диаметр снимаемой детали, мм | Мах диаметр снимаемой детали, мм | Кол-во захватов, шт. | Мах глубина захвата, мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование СГ203250 | Усилие, тс 14 | Ход штока, мм 250 | Глубина захвата, H1, мм 250 | Min диаметр снимаемой детали, мм 38 | Мах диаметр снимаемой детали, мм 380 | Кол-во захватов, шт. 2 | Мах глубина захвата, мм 250 | НРГ-7010 | Размеры, BxLxH, мм 160х337х716 | Масса, кг 27 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Глубина захвата, H1, мм | Min диаметр снимаемой детали, мм | Мах диаметр снимаемой детали, мм | Кол-во захватов, шт. | Мах глубина захвата, мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование СГ303250 | Усилие, тс 14 | Ход штока, мм 250 | Глубина захвата, H1, мм 250 | Min диаметр снимаемой детали, мм 52 | Мах диаметр снимаемой детали, мм 380 | Кол-во захватов, шт. 3 | Мах глубина захвата, мм 250 | НРГ-7010 | Размеры, BxLxH, мм 253х337х716 | Масса, кг 32 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Глубина захвата, H1, мм | Min диаметр снимаемой детали, мм | Мах диаметр снимаемой детали, мм | Кол-во захватов, шт. | Мах глубина захвата, мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование СГ322460 | Усилие, тс 22 | Ход штока, мм 360 | Глубина захвата, H1, мм 300 | Min диаметр снимаемой детали, мм 52 | Мах диаметр снимаемой детали, мм 460 | Кол-во захватов, шт. 3 | Мах глубина захвата, мм 300 | НРГ-7010 | Размеры, BxLxH, мм 220х330х861 | Масса, кг 39 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Глубина захвата, H1, мм | Min диаметр снимаемой детали, мм | Мах диаметр снимаемой детали, мм | Кол-во захватов, шт. | Мах глубина захвата, мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование СГ330890 | Усилие, тс 30 | Ход штока, мм 200 | Глубина захвата, H1, мм 530 | Min диаметр снимаемой детали, мм 190 | Мах диаметр снимаемой детали, мм 890 | Кол-во захватов, шт. 3 | Мах глубина захвата, мм 530 | НРГ-7020 | Размеры, BxLxH, мм 795х795х988 | Масса, кг 102,4 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Глубина захвата, H1, мм | Min диаметр снимаемой детали, мм | Мах диаметр снимаемой детали, мм | Кол-во захватов, шт. | Мах глубина захвата, мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование СГ350570 | Усилие, тс 50 | Ход штока, мм 40 | Глубина захвата, H1, мм 547 | Min диаметр снимаемой детали, мм 300 | Мах диаметр снимаемой детали, мм 570 | Кол-во захватов, шт. 3 | Мах глубина захвата, мм 547 | НРГ-7020 | Размеры, BxLxH, мм 380х380х1172 | Масса, кг 99 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Глубина захвата, H1, мм | Min диаметр снимаемой детали, мм | Мах диаметр снимаемой детали, мм | Кол-во захватов, шт. | Мах глубина захвата, мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование СГ350890 | Усилие, тс 56 | Ход штока, мм 200 | Глубина захвата, H1, мм 530 | Min диаметр снимаемой детали, мм 164 | Мах диаметр снимаемой детали, мм 890 | Кол-во захватов, шт. 3 | Мах глубина захвата, мм 530 | НРГ-7020 | Размеры, BxLxH, мм 504х442х1016 | Масса, кг 144 |
Наименование | Усилие, тс | Ход штока, мм | Глубина захвата, H1, мм | Min диаметр снимаемой детали, мм | Мах диаметр снимаемой детали, мм | Кол-во захватов, шт. | Мах глубина захвата, мм | Рекомендуемый насос | Размеры, BxLxH, мм | Масса, кг |
Наименование СГ3100610 | Усилие, тс 109 | Ход штока, мм 150 | Глубина захвата, H1, мм 586 | Min диаметр снимаемой детали, мм 300 | Мах диаметр снимаемой детали, мм 600 | Кол-во захватов, шт. 3 | Мах глубина захвата, мм 586 | НРГ-7035 | Размеры, BxLxH, мм - | Масса, кг 274 |
Продукция высшего качества, не требующая сравнения
Доступные цены
Решение конкретных технических задач
Контроль качества сертификатами и декларации соответствия технического регламента ЕАЭС