Наименование | Грузоподъемность номинальная, тс | D, мм | М, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Наименование ППД10 | Грузоподъемность номинальная, тс 10 | D, мм 34 | М, мм М24х2 | Масса, кг 0,2 |
Наименование | Грузоподъемность номинальная, тс | D, мм | М, мм | Масса, кг |
Наименование ППД20 | Грузоподъемность номинальная, тс 20 | D, мм 54 | М, мм М36х2 | Масса, кг 0,5 |
Наименование | Грузоподъемность номинальная, тс | D, мм | М, мм | Масса, кг |
Наименование ППД35 | Грузоподъемность номинальная, тс 35 | D, мм 64 | М, мм М36х2 | Масса, кг 0,8 |
Наименование | Грузоподъемность номинальная, тс | D, мм | М, мм | Масса, кг |
Наименование ППД50 | Грузоподъемность номинальная, тс 50 | D, мм 72 | М, мм - | Масса, кг 1,2 |
Наименование | Грузоподъемность номинальная, тс | D, мм | М, мм | Масса, кг |
Наименование ППД100 | Грузоподъемность номинальная, тс 100 | D, мм 72 | М, мм - | Масса, кг 1,2 |
Наименование | Грузоподъемность номинальная, тс | D, мм | М, мм | Масса, кг |
Наименование ППД150 | Грузоподъемность номинальная, тс 150 | D, мм 110 | М, мм - | Масса, кг 3,8 |
Наименование | Грузоподъемность номинальная, тс | D, мм | М, мм | Масса, кг |
Наименование ППД200 | Грузоподъемность номинальная, тс 200 | D, мм 130 | М, мм - | Масса, кг 9 |
Наименование | Грузоподъемность номинальная, тс | D, мм | М, мм | Масса, кг |
Наименование ППД400 | Грузоподъемность номинальная, тс 400 | D, мм 160 | М, мм - | Масса, кг 14 |
Наименование | Грузоподъемность номинальная, тс | D, мм | М, мм | Масса, кг |
Наименование ППД600 | Грузоподъемность номинальная, тс 600 | D, мм 200 | М, мм - | Масса, кг 26 |
Продукция высшего качества, не требующая сравнения
Доступные цены
Решение конкретных технических задач
Контроль качества сертификатами и декларации соответствия технического регламента ЕАЭС